soccer
World Cup 2026 Qualification Europe 共 141 場比賽、4429 條專家預測,整體命中率 54.7%。含該聯賽預測最準的專家榜與逐場記錄。
| 專家 | 記錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| 0xe943…f5a8 SX Bet | 29 | 48.3% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 72 | 33.3% |
| 0x10d8…db68 SX Bet | 20 | 25% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Kosovo – 土耳其國家足球隊 | 53 | |
| 2026-04-01 | 捷克國家足球隊 – Denmark | 29 | |
| 2026-04-01 | 瑞典國家足球隊 – Poland | 26 | |
| 2026-04-01 | Bosnia-Herz – Italy | 80 | |
| 2026-03-27 | Poland – Albania | 24 | |
| 2026-03-27 | Italy – Northern Ireland | 28 | |
| 2026-03-27 | Denmark – North Macedonia | 17 | |
| 2026-03-27 | 捷克國家足球隊 – Republic of Ireland | 15 | |
| 2026-03-27 | Slovakia – Kosovo | 26 | |
| 2026-03-27 | Wales – Bosnia-Herz | 9 | |
| 2026-03-27 | Ukraine – 瑞典國家足球隊 | 12 | |
| 2026-03-27 | 土耳其國家足球隊 – Romania | 42 | |
| 2025-11-19 | 比利時國家足球隊 – Liechtenstein | 1 | |
| 2025-11-19 | Bulgaria – Georgia | 33 | |
| 2025-11-19 | 瑞典國家足球隊 – Slovenia | 54 | |
| 2025-11-19 | Kosovo – 瑞士國家足球隊 | 32 | |
| 2025-11-19 | 奧地利國家足球隊 – Bosnia-Herz | 14 | |
| 2025-11-19 | Belarus – Greece | 33 | |
| 2025-11-19 | Wales – North Macedonia | 107 | |
| 2025-11-19 | 西班牙國家足球隊 – 土耳其國家足球隊 | 59 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。