NBA · basketball
Suns(NBA)共 148 場比賽、15474 條專家預測,整體命中率 61.7%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 專家 | 記錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| youge666 Polymarket | 17 | 94.1% |
| swy01 Polymarket | 17 | 94.1% |
| 0xa4f8…2869 Polymarket | 15 | 93.3% |
| wasabeej Polymarket | 21 | 90.5% |
| 0xe94c…1ede Polymarket | 19 | 89.5% |
| igotrobbedbycryptoscum Polymarket | 17 | 88.2% |
| E5aC32Ab29DFF19CfC2E7225B Polymarket | 17 | 88.2% |
| Gantaniang1- Polymarket | 16 | 87.5% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 紐約尼克 – Bucks | 126–106 | 117 |
| 2026-04-10 | Bucks – 明尼蘇達灰狼 | 125–108 | 134 |
| 2026-04-08 | 聖安東尼奧馬刺 – Bucks | 137–111 | 153 |
| 2026-04-07 | 明尼蘇達灰狼 – Bucks | 96–90 | 151 |
| 2026-04-05 | Bucks – 猶他爵士 | 131–115 | 138 |
| 2026-04-03 | Bucks – Celtics | 101–133 | 130 |
| 2026-04-01 | Rockets – Bucks | 119–113 | 140 |
| 2026-03-29 | Bucks – Clippers | 113–127 | 248 |
| 2026-03-28 | Bucks – Spurs | 95–127 | 210 |
| 2026-03-25 | 費城76人 – Bucks | 130–99 | 139 |
| 2026-03-23 | Clippers – Bucks | 129–96 | 177 |
| 2026-03-21 | Suns – Bucks | 105–108 | 184 |
| 2026-03-19 | Jazz – Bucks | 128–96 | 143 |
| 2026-03-17 | Bucks – Cavaliers | 116–123 | 226 |
| 2026-03-15 | Bucks – Pacers | 134–123 | 255 |
| 2026-03-14 | Hawks – Bucks | 122–99 | 213 |
| 2026-03-12 | Heat – Bucks | 112–105 | 224 |
| 2026-03-10 | Bucks – Suns | 114–129 | 199 |
| 2026-03-08 | Bucks – Magic | 91–130 | 220 |
| 2026-03-07 | Bucks – Jazz | 113–99 | 210 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。