UEFA Conference League · soccer
Dinamo City(UEFA Conference League)共 8 場比賽、627 條高手預測,整體命中率 53.4%。含預測該隊最準的高手榜與逐場紀錄。
| 高手 | 紀錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| clis41 Kalshi | 17 | 47.1% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 帕福斯 – Dinamo City | 2:2 | 39 |
| 2026-08-28 | 帕福斯 – Dinamo City | 2:2 | 0 |
| 2026-08-24 | Dinamo City – Vora | 0:1 | 0 |
| 2026-08-21 | Dinamo City – 帕福斯 | 1:1 | 77 |
| 2026-08-21 | Dinamo City – 帕福斯 | 1:1 | 0 |
| 2026-08-14 | Dinamo City – Auda | 4:0 | 0 |
| 2026-08-14 | Dinamo City – Auda | 4:0 | 54 |
| 2026-08-04 | Auda – Dinamo City | 1:0 | 0 |
| 2026-08-04 | Auda – Dinamo City | 1:0 | 154 |
| 2026-07-31 | Dinamo City – 亞魯米尼足球俱樂部 | 3:0 | 33 |
| 2026-07-31 | Dinamo City – 亞魯米尼足球俱樂部 | 3:0 | 0 |
| 2026-07-24 | 亞魯米尼足球俱樂部 – Dinamo City | 1:1 | 84 |
| 2026-07-24 | 亞魯米尼足球俱樂部 – Dinamo City | 1:1 | 0 |
| 2026-07-16 | 阿斯塔納車隊 – Dinamo City | 1:4 | 0 |
| 2026-07-16 | 阿斯塔納車隊 – Dinamo City | 1:4 | 149 |
| 2026-07-10 | Dinamo City – 阿斯塔納車隊 | 0:1 | 0 |
| 2026-07-10 | Dinamo City – 阿斯塔納車隊 | 0:1 | 37 |
統計方式:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。數據為公開預測市場的高手紀錄彙總,每日重算一次。