USL League One · soccer
立陶宛國家足球隊(USL League One)共 13 場比賽、209 條專家預測,整體命中率 66%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 波士尼亞和黑塞哥維那國家足球隊 – 立陶宛國家足球隊 | 9 | |
| 2026-09-04 | 立陶宛國家足球隊 – Turkiye | 3 | |
| 2026-08-02 | 立陶宛國家足球隊 – 波茲南萊赫足球俱樂部 | 0 | |
| 2026-07-27 | Dota 2: 1win – 立陶宛國家足球隊 | 0 | |
| 2026-07-13 | 立陶宛國家足球隊 – 義大利國家足球隊 | 12 | |
| 2026-07-09 | Great Britain – 立陶宛國家足球隊 | 1 | |
| 2026-06-10 | 立陶宛國家足球隊 – 列支敦斯登國家足球隊 | 2–0 | 1 |
| 2026-06-10 | 立陶宛國家足球隊 – 列支敦斯登國家足球隊 | 2–0 | 1 |
| 2026-06-06 | 波士尼亞和黑塞哥維那國家足球隊 – 立陶宛國家足球隊 | 14 | |
| 2026-03-29 | 立陶宛國家足球隊 – 喬治亞國家足球隊 | 0–2 | 70 |
| 2026-03-26 | 摩爾多瓦國家足球隊 – 立陶宛國家足球隊 | 0–2 | 28 |
| 2025-11-14 | 立陶宛國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 16 | |
| 2025-10-13 | 立陶宛國家足球隊 – 波蘭國家足球隊 | 28 | |
| 2025-10-09 | 芬蘭國家足球隊 – 立陶宛國家足球隊 | 20 | |
| 2025-09-04 | 立陶宛國家足球隊 – 馬爾他國家足球隊 | 6 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。