UEFA Conference League · soccer
以色列國家足球隊(UEFA Conference League)共 15 場比賽、285 條專家預測,整體命中率 58.2%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 以色列國家足球隊 – 拉脫維亞國家足球隊 | 13 | |
| 2026-09-03 | 波蘭國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 3 | |
| 2026-07-11 | 德國國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 3 | |
| 2026-06-10 | 以色列國家足球隊 – 蘇格蘭足球代表隊 | 1–5 | 2 |
| 2026-06-10 | 以色列國家足球隊 – 蘇格蘭足球代表隊 | 1–5 | 0 |
| 2026-06-05 | 蘇格蘭足球代表隊 – 以色列國家足球隊 | 6–0 | 1 |
| 2026-06-04 | 阿爾巴尼亞國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 0–1 | 28 |
| 2026-06-04 | 阿爾巴尼亞國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 0–1 | 42 |
| 2026-03-27 | 喬治亞國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 2–2 | 35 |
| 2026-03-18 | 諾亞足球俱樂部 – 以色列國家足球隊 | 27 | |
| 2025-11-17 | 以色列國家足球隊 – 摩爾多瓦國家足球隊 | 4–1 | 37 |
| 2025-11-14 | 立陶宛國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 16 | |
| 2025-10-15 | 義大利國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 24 | |
| 2025-10-11 | 挪威國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 5–0 | 22 |
| 2025-09-09 | 以色列國家足球隊 – 義大利國家足球隊 | 4–5 | 22 |
| 2025-09-06 | 摩爾多瓦國家足球隊 – 以色列國家足球隊 | 0–4 | 10 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。