CS2 · esports
FOKUS(CS2)共 82 場比賽、451 條高手預測,整體命中率 71.2%。含預測該隊最準的高手榜與逐場紀錄。
| 高手 | 紀錄數 | 命中率 |
|---|---|---|
| fatdog-012 Polymarket | 30 | 83.3% |
| funfacts Polymarket | 57 | 78.9% |
| RN1 Polymarket | 26 | 69.2% |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Nuclear TigeRES – FOKUS | 2:1 | 5 |
| 2026-10-03 | FOKUS – BBL | 1:2 | 21 |
| 2026-10-02 | JiJieHao – FOKUS | 1:0 | 6 |
| 2026-10-02 | FOKUS – Johnny Speeds | 1:0 | 1 |
| 2026-09-28 | FOKUS – Nemiga | 0:2 | 2 |
| 2026-09-27 | FOKUS – Iberian Soul | 2:0 | 12 |
| 2026-09-26 | FOKUS – 鹿特丹斯巴達 | 2:1 | 3 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Sangal | 1:2 | 5 |
| 2026-09-21 | FOKUS – AST | 0:2 | 1 |
| 2026-09-21 | Sashi Esport – FOKUS | 0:2 | 3 |
| 2026-09-12 | FOKUS – Leo Team | 2:0 | 2 |
| 2026-09-12 | FOKUS – Virtus.pro | 1:2 | 4 |
| 2026-09-11 | FOKUS – 1win | 2:0 | 2 |
| 2026-09-10 | NIP – FOKUS | 0:2 | 2 |
| 2026-09-06 | FOKUS – Nemiga | 0:2 | 4 |
| 2026-09-05 | HOTU – FOKUS | 1:2 | 9 |
| 2026-09-05 | BET-M 33 – FOKUS | 2:1 | 3 |
| 2026-09-04 | FOKUS – aimclub | 1:0 | 1 |
| 2026-09-03 | FOKUS – Sinners | 2:0 | 11 |
| 2026-08-27 | FOKUS – ex-Zero Tenacity | 0:2 | 3 |
統計方式:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。數據為公開預測市場的高手紀錄彙總,每日重算一次。