NBA Summer League · basketball
Golden(NBA Summer League)共 6 場比賽、212 條專家預測,整體命中率 63.2%。含預測該隊最準的專家榜與逐場記錄。
| 日期 | 對陣 | 比分 | 預測數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85–106 | 135 |
| 2026-07-13 | Golden – 奧克拉荷馬雷霆 | 104–79 | 51 |
| 2026-07-07 | Golden – 邁阿密海豚 | 85–95 | 5 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98–69 | 6 |
| 2026-07-05 | Golden – 亞特蘭大老鷹 | 83–97 | 10 |
| 2026-07-04 | Golden – 洛杉磯湖人 | 104–72 | 5 |
口徑:命中率為已結算預測中命中的比例,未結算的不計入分母。專家榜只列在此至少有 15 條記錄的專家,樣本過小的不列。數據為公開預測市場的專家記錄彙總,每日重算一次。