Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
0:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | Rivers United – Abia Warriors | 3:0 | 負 |
| 2026/04/19 | Abia Warriors – Ikorodu United | 2:1 | 勝 |
| 2026/04/11 | Bendel Insurance Fc – Abia Warriors | 1:0 | 負 |
| 2026/04/06 | Abia Warriors – Bayelsa United | 1:0 | 勝 |
| 2026/03/29 | Enyimba Aba – Abia Warriors | 2:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | Kun Khalifat – Kano Pillars | 2:1 | 勝 |
| 2026/04/19 | Plateau United – Kun Khalifat | 1:1 | 和 |
| 2026/04/12 | Kun Khalifat – Warri Wolves | 3:0 | 勝 |
| 2026/04/05 | Nasarawa United – Kun Khalifat | 0:1 | 勝 |
| 2026/03/29 | Rivers United – Kun Khalifat | 4:2 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Abia Warriors 勝 1、Kun Khalifat 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/12/14 | Kun Khalifat – Abia Warriors Nigeria Premier Football League | 0:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:18 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | 18 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 10 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 11 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →