Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Abia Warriors – Rivers United | 0:0 | 和 |
| 2026/10/04 | Enugu Rangers – Abia Warriors | 3:1 | 負 |
| 2026/09/27 | Abia Warriors – Bendel Insurance Fc | 3:0 | 勝 |
| 2026/09/23 | Barau – Abia Warriors | 2:0 | 負 |
| 2026/09/20 | Sporting Lagos – Abia Warriors | 0:2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | Ranchers Bees – Niger Tornadoes | 0:0 | 和 |
| 2026/10/04 | Niger Tornadoes – Kun Khalifat | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/27 | Nasarawa United – Niger Tornadoes | 1:0 | 負 |
| 2026/09/23 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0:0 | 和 |
| 2026/09/19 | Katsina United – Niger Tornadoes | 1:0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Abia Warriors 勝 2、Niger Tornadoes 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | Abia Warriors – Niger Tornadoes Nigeria Premier Football League | 2:1 |
| 2025/11/02 | Niger Tornadoes – Abia Warriors Nigeria Premier Football League | 1:2 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
| 2 | Plateau United | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
| 3 | Enugu Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 |
| 4 | Barau | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 13 |
| 5 | Ikorodu United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 12 |
| 7 | Katsina United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 |
| 8 | Nasarawa United | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 9 | Kano Pillars | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:11 | 11 |
| 10 | Kwara United | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 |
| 11 | Niger Tornadoes | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
| 12 | Abia Warriors | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
| 13 | Ranchers Bees | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 14 | Warri Wolves | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | 8 |
| 15 | Shooting Stars | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
| 16 | Kun Khalifat | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | 8 |
| 17 | Enyimba Aba | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
| 18 | Inter Lagos FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →