Iraq Stars League · Iraq · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | Al Talaba Baghdad – Al Julan | 2:2 | 和 |
| 2026/09/14 | Al Julan – Newroz | 0:2 | 負 |
| 2026/09/09 | Al Julan – Zakho | 1:1 | 和 |
| 2026/09/04 | Gas Alshimal – Al Julan | 0:1 | 勝 |
| 2026/08/29 | Diyala – Al Julan | 3:3 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | Duhok – Al Zawraa Baghdad | 3:0 | 勝 |
| 2026/09/19 | Mina'a Basra – Duhok | 1:1 | 和 |
| 2026/09/14 | Karkh SC – Duhok | 3:2 | 負 |
| 2026/09/08 | Duhok – Gas Alshimal | 1:1 | 和 |
| 2026/09/04 | Duhok – Quwa Al Jawiya | 2:1 | 勝 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Karma | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:5 | 20 |
| 2 | Al Zawraa Baghdad | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:6 | 18 |
| 3 | Erbil FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:4 | 18 |
| 4 | Al Shorta Baghdad | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:4 | 16 |
| 5 | Newroz | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | 15 |
| 6 | Al Naft | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 |
| 7 | Duhok | 9 | 2 | 6 | 1 | 14:11 | 12 |
| 8 | Quwa Al Jawiya | 9 | 2 | 5 | 2 | 14:12 | 11 |
| 9 | Mina'a Basra | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 |
| 10 | Al Julan | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 |
| 11 | Diyala | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | 9 |
| 12 | Zakho | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | 9 |
| 13 | Gas Alshimal | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:5 | 8 |
| 14 | Al Talaba Baghdad | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:14 | 8 |
| 15 | Al Mosoul | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
| 16 | Karkh SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | 7 |
| 17 | Al Kahrabaa | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 |
| 18 | Naft Maysan | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:14 | 7 |
| 19 | Al Garaf | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 5 |
| 20 | Karbalaa | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | 5 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →