Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
1:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | Bandari – Aps Bomet | 0:2 | 負 |
| 2026/05/10 | Kenya Commercial Bank – Bandari | 2:2 | 和 |
| 2026/05/06 | Bandari – Posta Rangers FC | 1:1 | 和 |
| 2026/04/25 | Bandari – Ulinzi Stars | 1:2 | 負 |
| 2026/04/19 | Gor Mahia – Bandari | 0:0 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | Tusker FC – Bidco United | 2:0 | 勝 |
| 2026/05/06 | Nairobi United – Tusker FC | 1:0 | 負 |
| 2026/05/03 | Ulinzi Stars – Tusker FC | 1:2 | 勝 |
| 2026/04/24 | Tusker FC – Mara Sugar | 0:1 | 負 |
| 2026/04/18 | Tusker FC – Sofapaka | 0:0 | 和 |
資料中交鋒 1 場:Bandari 勝 1、Tusker FC 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/01/17 | Tusker FC – Bandari Kenyan Premier League | 1:2 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →