Ghana Premier League · Ghana · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | Basake Holy Stars FC – Berekum Chelsea | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/27 | Medeama SC – Basake Holy Stars FC | 4:1 | 負 |
| 2026/09/20 | Basake Holy Stars FC – Ashanti Gold | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/13 | Young Apostles – Basake Holy Stars FC | 1:0 | 負 |
| 2026/09/06 | Basake Holy Stars FC – Swedru All Blacks | 1:0 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | Port City – Bechem United | 3:1 | 負 |
| 2026/09/27 | Bechem United – Dream Fc | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/20 | Hearts of Oak – Bechem United | 0:0 | 和 |
| 2026/09/13 | Karela – Bechem United | 3:1 | 負 |
| 2026/09/06 | Bechem United – Bibiani Gold Stars FC | 1:0 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Basake Holy Stars FC 勝 1、Bechem United 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/01/18 | Basake Holy Stars FC – Bechem United Ghana Premier League | 2:1 |
| 2025/09/21 | Bechem United – Basake Holy Stars FC Ghana Premier League | 0:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samartex | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
| 2 | Port City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 3 | Aduana Stars | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 4 | Basake Holy Stars FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | 9 |
| 5 | Medeama SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 6 | Hearts of Oak | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 8 |
| 7 | Heart of Lions | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 8 | Asante Kotoko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 9 | Bechem United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
| 10 | Vision | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
| 11 | Karela | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 12 | Ashanti Gold | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 13 | Bibiani Gold Stars FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 14 | Berekum Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 15 | Young Apostles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →