National League North/South · England · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31 | Bedford Town – Macclesfield | 0:3 | 負 |
| 2026/10/28 | Bedford Town – Hednesford Town | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/24 | Scarborough Athletic – Bedford Town | 1:2 | 勝 |
| 2026/10/17 | Bedford Town – Cray Wanderers | 0:0 | 和 |
| 2026/10/10 | Chester – Bedford Town | 1:0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/07 | Chorley FC – Hereford | 1:2 | 負 |
| 2026/10/31 | Spennymoor Town – Chorley FC | 2:0 | 負 |
| 2026/10/28 | Radcliffe Borough – Chorley FC | 0:3 | 勝 |
| 2026/10/24 | Chorley FC – Buxton FC | 2:3 | 負 |
| 2026/10/21 | Worcester – Chorley FC | 1:0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Bedford Town 勝 1、Chorley FC 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/02/21 | Bedford Town – Chorley FC National League North/South | 2:0 |
| 2025/11/22 | Chorley FC – Bedford Town National League North/South | 1:0 |
North
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:20 | 32 |
| 2 | Hereford | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:12 | 29 |
| 3 | Oxford City | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:11 | 27 |
| 4 | Macclesfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | 27 |
| 5 | Hednesford Town | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:22 | 27 |
| 6 | King's Lynn | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:21 | 27 |
| 7 | Buxton FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:27 | 27 |
| 8 | Chester | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:14 | 26 |
| 9 | Morecambe | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:18 | 23 |
| 10 | Bedford Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | 22 |
| 11 | AFC Telford | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | 22 |
| 12 | Spalding United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 |
| 13 | Chorley FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 |
| 14 | Worksop Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | 20 |
| 15 | Hebburn Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:28 | 20 |
| 16 | Merthyr Town | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:23 | 19 |
| 17 | Brackley Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:27 | 19 |
| 18 | Harborough Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | 17 |
| 19 | Scarborough Athletic | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:22 | 16 |
| 20 | Marine | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:19 | 16 |
| 21 | Radcliffe Borough | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | 16 |
| 22 | Darlington | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:28 | 11 |
| 23 | Southport | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | 10 |
| 24 | Spennymoor Town | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:29 | 10 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →