Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
0:4
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | 負 |
| 2026/09/08 | Maroons – Blacks Power Fc | 1:2 | 勝 |
| 2026/09/02 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | FC Nouadhibou – Vipers | 0:0 | 和 |
| 2026/09/06 | Vipers – FC Nouadhibou | 1:1 | 和 |
| 2026/08/29 | Vipers – Entebbe UPPC | 0:1 | 負 |
| 2026/07/31 | AS Kigali – Vipers | 2:1 | 負 |
| 2026/07/27 | Gor Mahia – Vipers | 0:1 | 勝 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 14 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →