Torneo Federal A · Argentina · (UTC+8)
0 – 3
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | Sol De América – Boca Unidos | 3–2 | 負 |
| 2026/07/06 | Boca Unidos – Sarmiento de Resistencia | 2–0 | 勝 |
| 2026/06/22 | Tucumán Central – Boca Unidos | 2–0 | 負 |
| 2026/06/15 | Boca Unidos – San Martín de Formosa | 3–1 | 勝 |
| 2026/06/07 | Defensores Pto. Vilelas – Boca Unidos | 2–0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | Juventud Antoniana – Tucumán Central | 3–1 | 勝 |
| 2026/07/06 | San Martín de Formosa – Juventud Antoniana | 0–0 | 和 |
| 2026/06/29 | Juventud Antoniana – Defensores Pto. Vilelas | 4–0 | 勝 |
| 2026/06/21 | CA Bartolomé Mitre (Posadas) – Juventud Antoniana | 0–0 | 和 |
| 2026/06/13 | Juventud Antoniana – Sarmiento De La Banda | 0–1 | 負 |
資料中交鋒 3 場:Boca Unidos 勝 1、Juventud Antoniana 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/18 | Juventud Antoniana – Boca Unidos Torneo Federal A | 0–0 |
| 2025/10/11 | Juventud Antoniana – Boca Unidos Torneo Federal A | 3–0 |
| 2025/10/06 | Boca Unidos – Juventud Antoniana Torneo Federal A | 2–0 |
Losers Stage - Group A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Unidos | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 |
| 2 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:2 | 14 |
| 3 | El Linqueño | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 13 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:3 | 12 |
| 5 | Defensores Pto. Vilelas | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | 12 |
| 6 | Independiente Chivilcoy | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 12 |
| 7 | Atlético Escobar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:12 | 11 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:16 | 6 |
| 9 | Tucumán Central | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:21 | 2 |
Winners Stage - Group B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
| 3 | Olimpo de Bahia Blanca | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 |
| 4 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| 5 | Kimberley Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:12 | 2 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →