Saudi First Division · Saudi Arabia · (UTC+8)
0 – 0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | Al-Saqer – Damac | 0–0 | 和 |
| 2026/08/20 | Damac – Al Taawoun | 0–3 | 負 |
| 2026/05/22 | Al Nassr FC Riyadh – Damac | 4–1 | 負 |
| 2026/05/16 | Damac – Al Feiha | 3–0 | 勝 |
| 2026/05/11 | Ittihad Jeddah – Damac | 2–1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/23 | Al Oruba – Al Raed | 0–1 | 負 |
| 2026/08/04 | Qadisiya Kuwait – Al Oruba | 3–1 | 負 |
| 2026/05/19 | Al Ula FC – Al Oruba | 2–1 | 負 |
| 2026/05/15 | Al Oruba – Al Anwar | 3–1 | 勝 |
| 2026/05/10 | Jeddah Club – Al Oruba | 0–4 | 勝 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 15 |
| 2 | Zulfi Club | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:1 | 10 |
| 3 | Al Ta'i | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
| 4 | Al Anwar | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 |
| 5 | Damac | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 6 | Al Jabalain | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
| 7 | Al Wehda Mecca | 6 | 1 | 5 | 0 | 9:6 | 8 |
| 8 | Jeddah Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
| 9 | Al-Adalah | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
| 10 | Al-Saqer | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 7 |
| 11 | Al-Najma | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
| 12 | Al Oruba | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
| 13 | Al Raed | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 14 | Al-Akhdoud | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 15 | Hajer | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
| 16 | Al-Jndal | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:9 | 5 |
| 17 | Albukiryah | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
| 18 | Al Jeel | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →