UTC+8
| 01:00 | Us Biskra – CR Belouizdad | 0:1 |
| 03:00 | Cr Temouchent – JS Kabylie | 1:0 |
| 23:00 | JS El Biar – JS Saoura | 4:0 |
| 23:00 | Usm Khenchela – Es Ben Aknoun | 1:1 |
| 23:50 | Al Ta'i – Albukiryah | 3:1 |
| 21:00 | Highbury – Gomora United | 0:0 |
| 21:00 | Casric Stars Fc – Venda Fc | 2:0 |
| 02:00 | Al Zawraa Baghdad – Al Garaf | 2:0 |
| 23:45 | Al Mosoul – Al Naft | 0:1 |
| 23:45 | Karbalaa – Erbil FC | 0:3 |
| 01:00 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →