UTC+8
| 22:30 | Olympique Akbou – Es Ben Aknoun | 2:1 |
| 21:30 | Merriekh bentiu – Pyramids | 0:1 |
| 21:30 | Highbury – Lerumo Lions | 1:2 |
| 21:30 | Gomora United – Cape Town City FC | 2:3 |
| 23:00 | Newroz – Mina'a Basra | 2:0 |
| 23:00 | Karbalaa – Al Garaf | 1:2 |
| 00:00 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 |
| 21:00 | Fountain Gate – Pamba Jiji FC | 1:1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →