Scottish League One · Scotland · (UTC+8)
1:3
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | Annan Athletic – Forfar Athletic | 1:1 | 和 |
| 2026/04/25 | Forfar Athletic – Edinburgh City | 4:0 | 勝 |
| 2026/04/18 | Stranraer – Forfar Athletic | 0:1 | 勝 |
| 2026/04/11 | Forfar Athletic – East Kilbride Fc | 1:0 | 勝 |
| 2026/04/04 | Forfar Athletic – Elgin City | 2:1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | Inverness CT – Hamilton | 2:1 | 負 |
| 2026/04/25 | Hamilton – Peterhead | 3:1 | 勝 |
| 2026/04/18 | Montrose – Hamilton | 0:2 | 勝 |
| 2026/04/11 | Hamilton – Alloa Athletic | 1:0 | 勝 |
| 2026/04/04 | Stenhousemuir – Hamilton | 3:0 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:9 | 38 |
| 2 | Hamilton | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:10 | 33 |
| 3 | East Kilbride Fc | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 21 |
| 4 | Montrose | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | 20 |
| 5 | Airdrie | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:22 | 16 |
| 6 | East Fife | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 |
| 7 | Peterhead | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 |
| 8 | Queen Of The South | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:38 | 13 |
| 9 | Alloa Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:19 | 12 |
| 10 | Cove Rangers | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:18 | 12 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →