Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | Sporting Lagos – Ikorodu United | 0–0 | 和 |
| 2026/09/27 | Ikorodu United – Enugu Rangers | 2–0 | 勝 |
| 2026/09/23 | Bendel Insurance Fc – Ikorodu United | 2–1 | 負 |
| 2026/09/19 | Ikorodu United – Barau | 0–0 | 和 |
| 2026/09/13 | Abia Warriors – Ikorodu United | 2–2 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/27 | Kun Khalifat – Kwara United | 1–0 | 負 |
| 2026/09/23 | Kwara United – Nasarawa United | 2–1 | 勝 |
| 2026/09/20 | Warri Wolves – Kwara United | 1–0 | 負 |
| 2026/09/13 | Kwara United – Katsina United | 3–0 | 勝 |
| 2026/09/06 | Plateau United – Kwara United | 1–0 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Ikorodu United 勝 1、Kwara United 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/01/18 | Ikorodu United – Kwara United Nigeria Premier Football League | 1–0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | 12 |
| 2 | Barau | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 12 |
| 3 | Plateau United | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 4 | Enugu Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 5 | Kano Pillars | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 9 |
| 6 | Ikorodu United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
| 7 | Bendel Insurance Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
| 8 | Abia Warriors | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 9 | Katsina United | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 |
| 10 | Kwara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 11 | Ranchers Bees | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
| 12 | Nasarawa United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
| 13 | Warri Wolves | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | 7 |
| 14 | Shooting Stars | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
| 15 | Niger Tornadoes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
| 16 | Kun Khalifat | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | 5 |
| 17 | Enyimba Aba | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
| 18 | Inter Lagos FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →