Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | Kagera Sugar – Fountain Gate | 1:1 | 和 |
| 2026/09/01 | Kagera Sugar – Azam FC | 0:2 | 負 |
| 2026/08/27 | Mashujaa Fc – Kagera Sugar | 2:1 | 負 |
| 2026/08/23 | Geita Gold Fc – Kagera Sugar | 6:2 | 負 |
| 2026/08/20 | Kagera Sugar – Singida Black Stars SC | 1:1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | Mashujaa Fc – Polisi Tanzania FC | 2:1 | 負 |
| 2026/09/12 | Polisi Tanzania FC – Mbeya City | 2:0 | 勝 |
| 2026/09/06 | Polisi Tanzania FC – Coastal Union | 1:2 | 負 |
| 2026/08/29 | Singida Black Stars SC – Polisi Tanzania FC | 4:2 | 負 |
| 2026/08/26 | Dodoma Jiji – Polisi Tanzania FC | 0:1 | 勝 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Mashujaa Fc | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:7 | 12 |
| 5 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Polisi Tanzania FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
| 8 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 9 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 10 | Geita Gold Fc | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
| 11 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 12 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |
| 15 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 16 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →