Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
1 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | Kenya Commercial Bank – Ulinzi Stars | 2–3 | 負 |
| 2026/04/05 | Bidco United – Kenya Commercial Bank | 0–1 | 勝 |
| 2026/03/28 | Kenya Commercial Bank – Mara Sugar | 1–0 | 勝 |
| 2026/03/21 | Police – Kenya Commercial Bank | 2–1 | 負 |
| 2026/03/15 | Kenya Commercial Bank – Murang'a Seal | 1–1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | Shabana – Kakamega Homeboyz | 1–0 | 負 |
| 2026/04/12 | Kakamega Homeboyz – Ulinzi Stars | 0–1 | 負 |
| 2026/04/08 | Nairobi United – Kakamega Homeboyz | 2–2 | 和 |
| 2026/04/04 | Kakamega Homeboyz – Mathare United | 3–0 | 勝 |
| 2026/03/28 | Posta Rangers FC – Kakamega Homeboyz | 0–2 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Kenya Commercial Bank 勝 0、Kakamega Homeboyz 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/11/30 | Kakamega Homeboyz – Kenya Commercial Bank Kenyan Premier League | 1–1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Commercial Bank | 27 | 11 | 7 | 9 | 29:28 |
| Kakamega Homeboyz | 27 | 11 | 10 | 6 | 39:28 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →