Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
1 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | Dynamic Herb Cebu Fc – Manila Digger | 1–1 | 和 |
| 2026/05/09 | Davao Aguilas – Manila Digger | 1–0 | 負 |
| 2026/05/02 | Stallion – Manila Digger | 1–5 | 勝 |
| 2026/04/29 | One Taguig – Manila Digger | 0–3 | 勝 |
| 2026/04/25 | Dynamic Herb Cebu Fc – Manila Digger | 0–4 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | One Taguig – Stallion | 3–0 | 負 |
| 2026/05/09 | Kaya – Stallion | 2–2 | 和 |
| 2026/05/02 | Stallion – Manila Digger | 1–5 | 負 |
| 2026/04/25 | Stallion – One Taguig | 1–1 | 和 |
| 2026/04/19 | Dynamic Herb Cebu Fc – Stallion | 1–1 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Manila Digger 勝 1、Stallion 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/02 | Stallion – Manila Digger Philippines Football League | 1–5 |
| 2025/09/14 | Manila Digger – Stallion Philippines Football League | 1–1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila Digger | 13 | 10 | 2 | 1 | 57:7 |
| Stallion | 13 | 5 | 5 | 3 | 34:19 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →