Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | Mathare United – Tusker FC | 2:1 | 勝 |
| 2026/10/24 | Migori Youth FC – Mathare United | 0:0 | 和 |
| 2026/10/17 | KCB – Mathare United | 1:0 | 負 |
| 2026/10/10 | Mathare United – Aps Bomet | 0:0 | 和 |
| 2026/05/31 | Mathare United – Bandari | 1:0 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | Bandari – Posta Rangers FC | 0:0 | 和 |
| 2026/10/23 | Posta Rangers FC – KCB | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/18 | Murang'a Seal – Posta Rangers FC | 5:1 | 負 |
| 2026/10/10 | Posta Rangers FC – Shabana | 0:1 | 負 |
| 2026/05/31 | Posta Rangers FC – Ulinzi Stars | 0:1 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Mathare United 勝 0、Posta Rangers FC 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/01/24 | Posta Rangers FC – Mathare United Kenyan Premier League | 1:1 |
| 2025/09/22 | Mathare United – Posta Rangers FC Kenyan Premier League | 1:2 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 12 |
| 2 | Aps Bomet | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
| 3 | KCB | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 4 | Murang'a Seal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
| 5 | Mara Sugar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 6 | AFC Léopard | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 7 | Shabana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 8 | Police | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 9 | Mathare United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 10 | 3K FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 11 | Kakamega Homeboyz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 12 | Posta Rangers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 13 | Tusker FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 14 | Migori Youth FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 15 | Nairobi United | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
| 16 | Bandari | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 17 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
| 18 | Mombasa United FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →