Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | JKT Tanzania – Mbeya City | 2:1 | 負 |
| 2026/10/09 | Mbeya City – Kagera Sugar | 1:3 | 負 |
| 2026/09/12 | Polisi Tanzania FC – Mbeya City | 2:0 | 負 |
| 2026/09/04 | Tabora United – Mbeya City | 0:0 | 和 |
| 2026/08/28 | Fountain Gate – Mbeya City | 0:2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | Singida Black Stars SC – Tusker FC | 1:1 | 和 |
| 2026/10/18 | Tusker FC – Singida Black Stars SC | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/12 | Coastal Union – Singida Black Stars SC | 1:0 | 負 |
| 2026/10/10 | Dodoma Jiji – Singida Black Stars SC | 1:1 | 和 |
| 2026/09/13 | Singida Black Stars SC – Al-Ghazal | 3:0 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Mbeya City 勝 0、Singida Black Stars SC 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/26 | Singida Black Stars SC – Mbeya City Tanzanian Premier League | 4:1 |
| 2026/03/15 | Mbeya City – Singida Black Stars SC Tanzanian Premier League | 1:4 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | 22 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | JKT Tanzania | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 15 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 |
| 7 | Namungo FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | 12 |
| 8 | Mashujaa Fc | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:15 | 12 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 10 | Mbeya City | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 11 | Coastal Union | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 12 | Geita Gold Fc | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
| 13 | Tabora United | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | 7 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:15 | 6 |
| 15 | Kagera Sugar | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
| 16 | Fountain Gate | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 6 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →