Brasileirão Série D · Brazil · (UTC+8)
0 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | Capital – Operário VG | 1–0 | 負 |
| 2026/04/06 | Operário VG – Goiatuba | 2–2 | 和 |
| 2026/02/15 | Operário VG – Mixto | 1–1 | 和 |
| 2026/02/12 | Operário VG – Nova Mutum Esporte Clube | 3–2 | 勝 |
| 2026/02/09 | Operário VG – Primavera AC | 1–1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | Mixto – Union Rondonopolis | 2–2 | 和 |
| 2026/04/06 | Ceilândia – Mixto | 0–0 | 和 |
| 2026/03/13 | Mixto – Novorizontino | 0–3 | 負 |
| 2026/03/02 | Mixto – Luverdense | 0–0 | 和 |
| 2026/02/15 | Operário VG – Mixto | 1–1 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Operário VG 勝 0、Mixto 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/02/15 | Operário VG – Mixto Mato-Grossense | 1–1 |
| 2026/01/29 | Operário VG – Mixto Mato-Grossense | 1–4 |
Group 4
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | 23 |
| 2 | Goiatuba | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 19 |
| 3 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
| 4 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | 12 |
| 5 | Union Rondonopolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | 9 |
| 6 | Operário VG | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | 5 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →