South African Championship · South Africa · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/07 | Magesi FC – Orbit College | 1:1 | 和 |
| 2026/10/31 | Orbit College – Venda Fc | 0:0 | 和 |
| 2026/10/24 | Orbit College – Cape Town City FC | 1:2 | 負 |
| 2026/10/17 | Upington City – Orbit College | 2:0 | 負 |
| 2026/10/11 | Orbit College – Highbury | 2:2 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/07 | Pretoria University – Gomora United | 2:2 | 和 |
| 2026/10/24 | Magesi FC – Gomora United | 2:1 | 負 |
| 2026/10/16 | Gomora United – Cape Town City FC | 2:3 | 負 |
| 2026/10/11 | Gomora United – Upington City | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/18 | Highbury – Gomora United | 0:0 | 和 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 20 |
| 2 | Casric Stars Fc | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:6 | 19 |
| 3 | Cape Town City FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 17 |
| 4 | Lerumo Lions | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
| 5 | Hungry Lions | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:5 | 16 |
| 6 | Upington City | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 16 |
| 7 | Gomora United | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | 12 |
| 8 | Highbury | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
| 9 | Leicesterfield City | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | 10 |
| 10 | Pretoria University | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
| 11 | The Bees | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:10 | 7 |
| 12 | Midlands Wanderers | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:8 | 6 |
| 13 | Orbit College | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:10 | 5 |
| 14 | Venda Fc | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:14 | 3 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →