Brasileirão Série D · Brazil · (UTC+8)
0 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | Sampaio Corrêa – Parnahyba (PI) | 4–1 | 負 |
| 2026/05/10 | IAPE – Parnahyba (PI) | 1–2 | 勝 |
| 2026/05/04 | Parnahyba (PI) – IAPE | 3–1 | 勝 |
| 2026/04/27 | Parnahyba (PI) – Sampaio Corrêa | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/19 | Maracanã – Parnahyba (PI) | 1–0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/17 | Maracanã – Iguatu | 1–1 | 和 |
| 2026/05/10 | Maracanã – Sampaio Corrêa | 1–1 | 和 |
| 2026/05/04 | Sampaio Corrêa – Maracanã | 0–0 | 和 |
| 2026/04/26 | Iguatu – Maracanã | 1–0 | 負 |
| 2026/04/19 | Maracanã – Parnahyba (PI) | 1–0 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Parnahyba (PI) 勝 0、Maracanã 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/19 | Maracanã – Parnahyba (PI) Brasileirão Série D | 1–0 |
Group 6
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:7 | 20 |
| 2 | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
| 3 | Parnahyba (PI) | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 14 |
| 4 | Sampaio Corrêa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:6 | 13 |
| 5 | Moto Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | 9 |
| 6 | IAPE | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:20 | 4 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →