CAF Champions League · Africa · (UTC+8)
0:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Sidama Bunna – Ethiopia Nigd Bank | 0:1 | 負 |
| 2026/09/14 | Sidama Bunna – Aiglons FC | 3:0 | 勝 |
| 2026/09/05 | Aiglons FC – Sidama Bunna | 0:0 | 和 |
| 2026/07/05 | Sidama Bunna – Ethio Electric | 0:1 | 負 |
| 2026/06/28 | Bahir Dar Kenema – Sidama Bunna | 0:1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | Al Hilal Omdurman – Aigle Noir | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/05 | Aigle Noir – Al Hilal Omdurman | 0:2 | 勝 |
| 2026/08/02 | Al Hilal Omdurman – Rayon Sports | 0:1 | 負 |
| 2026/07/29 | KVZ – Al Hilal Omdurman | 0:4 | 勝 |
| 2026/07/26 | Al Hilal Omdurman – Tusker FC | 2:0 | 勝 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | TP Mazembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Aigles du Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Merreikh Al Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Djoliba Ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Stade Malien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Enugu Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Rivers United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | JS Saoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | San Pédro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | ASEC Mimosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | AC Leopards de Dolisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Power Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Medeama SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Gaborone United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Teungueth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | HCB Songo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | ASC Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Nsingizini Hotspurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | AS Nigelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | Aigle Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Rahimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | Olympique Réal De Bangui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Foullah Edifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Mangasport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Watanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | Cffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Mighty Wanderers Be Forward Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | African Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | AS PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Foresters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Merriekh bentiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | KVZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | Al Swehly SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | Sidama Bunna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Scottland F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Armée Patriotique Rwandaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | AS Sobemap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | Aiglons FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | Medina United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 43 | Lijabatho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 44 | La Cure Waves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 45 | 15 De Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 46 | Fomboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 47 | Heegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 48 | Star Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 49 | FC Canchungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 50 | Armée Patriotique Rwandaise FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Omdurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Horoya AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Maghreb Fès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pyramids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →