Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
1:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | Tanzania Prisons – Tabora United | 0:3 | 負 |
| 2026/04/15 | Kinondoni MC – Tanzania Prisons | 1:1 | 和 |
| 2026/04/04 | Young Africans – Tanzania Prisons | 3:0 | 負 |
| 2026/03/19 | Tanzania Prisons – Singida Black Stars SC | 1:2 | 負 |
| 2026/03/13 | Tanzania Prisons – Young Africans | 0:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | Mbeya City – Mashujaa Fc | 0:0 | 和 |
| 2026/04/16 | Young Africans – Mbeya City | 6:0 | 負 |
| 2026/04/09 | Mbeya City – Azam FC | 0:0 | 和 |
| 2026/03/15 | Mbeya City – Singida Black Stars SC | 1:4 | 負 |
| 2026/02/07 | Tabora United – Mbeya City | 0:2 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Tanzania Prisons 勝 1、Mbeya City 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/10/21 | Mbeya City – Tanzania Prisons Tanzanian Premier League | 1:2 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →