Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
0:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | Express Fc – Updf | 1:2 | 勝 |
| 2026/09/17 | Updf – Maroons | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/10 | Police – Updf | 0:0 | 和 |
| 2026/09/01 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 | 負 |
| 2026/05/23 | Villa – Updf | 2:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | Lugazi FC – Bul | 0:0 | 和 |
| 2026/09/15 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | 勝 |
| 2026/08/30 | Bul – Express Fc | 1:0 | 勝 |
| 2026/05/23 | Entebbe UPPC – Bul | 4:0 | 負 |
| 2026/05/19 | Bul – Kitara Fc | 1:1 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Updf 勝 1、Bul 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | Bul – Updf Uganda Premier League | 2:5 |
| 2026/01/30 | Updf – Bul Uganda Premier League | 0:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 7 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 8 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 9 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 10 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →