Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
1:1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | KCC Kampala – Vipers | 1:1 | 和 |
| 2026/04/27 | Vipers – Entebbe UPPC | 3:0 | 勝 |
| 2026/04/21 | Buhimba United Saints – Vipers | 0:2 | 勝 |
| 2026/04/16 | Villa – Vipers | 1:1 | 和 |
| 2026/04/11 | Vipers – Kitara Fc | 0:0 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | URA SC – Maroons | 2:2 | 和 |
| 2026/04/24 | Updf – URA SC | 0:0 | 和 |
| 2026/04/21 | Police – URA SC | 2:1 | 負 |
| 2026/04/17 | URA SC – Bul | 1:1 | 和 |
| 2026/04/10 | Nec Fc – URA SC | 1:0 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Vipers 勝 1、URA SC 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/01/25 | URA SC – Vipers Uganda Premier League | 0:3 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →