大埔、傑志賽程
| 日期 | 組 | 時間 | 對戰組合 | 場館 |
|---|---|---|---|---|
| 9月17日 週四 | F | 18:00 | 阿德萊德聯 對 大埔 | 庫珀斯球場,阿德萊德 |
| 9月17日 週四 | H | 20:15 HKT | 傑志 對 江原FC | 待定 |
| 10月15日 週四 | F | 18:00 HKT | 大埔 對 獅城水手 | 旺角大球場,香港 |
| 10月15日 週四 | H | 20:15 HKT | 古晉市 對 傑志 | 待定 |
| 10月29日 週四 | F | 20:15 HKT | 大埔 對 巴吞聯 | 旺角大球場 |
| 10月29日 週四 | H | 20:15 HKT | 金邊皇冠 對 傑志 | 待定 |
| 11月5日 週四 | F | 19:15 ICT | 巴吞聯 對 大埔 | True BG 球場 |
| 11月5日 週四 | H | 18:00 HKT | 傑志 對 金邊皇冠 | 待定 |
| 11月26日 週四 | F | 18:00 HKT | 大埔 對 阿德萊德聯 | 旺角大球場 |
| 11月26日 週四 | H | 18:00 HKT | 江原FC 對 傑志 | 待定 |
| 12月3日 週四 | F | 18:00 HKT | 獅城水手 對 大埔 | 惹蘭勿剎球場,新加坡 |
| 12月3日 週四 | H | 20:15 HKT | 傑志 對 古晉市 | 待定 |
這場比賽在對手主場的頁面: sg.tips
- 10月15日 · 大埔 對 獅城水手 · 旺角大球場,香港
- 10月15日 · 巴吞聯 對 阿德萊德聯 · True BG 球場
- 10月15日 · 江原FC 對 金邊皇冠
- 10月15日 · 古晉市 對 傑志
- 12月3日 · 獅城水手 對 大埔 · 惹蘭勿剎球場,新加坡
- 12月3日 · 阿德萊德聯 對 巴吞聯 · 庫珀斯球場
- 12月3日 · 傑志 對 古晉市
- 12月3日 · 金邊皇冠 對 江原FC
參賽球隊
F 組
- 阿德萊德聯 · 澳洲
- 巴吞聯 · 泰國
- 獅城水手 · 新加坡
- 大埔 · 中國香港
H 組
- 江原FC · 南韓
- 古晉市 · 馬來西亞
- 傑志 · 中國香港
- 金邊皇冠 · 柬埔寨
全部賽程
| 日期 | 組 | 時間 | 對戰組合 | 場館 |
|---|---|---|---|---|
| 9月17日 週四 | F | 18:00 SGT | 獅城水手 對 巴吞聯 | 惹蘭勿剎球場,新加坡 |
| 9月17日 週四 | H | 19:15 ICT | 金邊皇冠 對 古晉市 | 待定 |
| 10月15日 週四 | F | 19:15 ICT | 巴吞聯 對 阿德萊德聯 | True BG 球場 |
| 10月15日 週四 | H | 19:00 KST | 江原FC 對 金邊皇冠 | 待定 |
| 10月29日 週四 | F | 18:15 ACDT | 阿德萊德聯 對 獅城水手 | 庫珀斯球場,阿德萊德 |
| 10月29日 週四 | H | 19:00 KST | 江原FC 對 古晉市 | 待定 |
| 11月5日 週四 | F | 18:00 SGT | 獅城水手 對 阿德萊德聯 | 惹蘭勿剎球場 |
| 11月5日 週四 | H | 20:15 MYT | 古晉市 對 江原FC | 待定 |
| 11月26日 週四 | F | 19:15 ICT | 巴吞聯 對 獅城水手 | True BG 球場,巴吞他尼 |
| 11月26日 週四 | H | 18:00 MYT | 古晉市 對 金邊皇冠 | 待定 |
| 12月3日 週四 | F | 20:30 ACDT | 阿德萊德聯 對 巴吞聯 | 庫珀斯球場 |
| 12月3日 週四 | H | 19:15 ICT | 金邊皇冠 對 江原FC | 待定 |
說明
每組4隊,主客雙循環(home-and-away round-robin),共6輪
部分主場尚未公布,AFC 未確認前不作猜測;小組賽末輪東亞區為 12 月 3 日(AFC 稿件寫的 12 月 9 日含西亞區)。
資料截至 2026-08-31