Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
2:2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/01 | Shooting Stars – Abia Warriors | 4:1 | 負 |
| 2026/10/25 | Abia Warriors – Niger Tornadoes | 0:1 | 負 |
| 2026/10/17 | Kwara United – Abia Warriors | 1:1 | 和 |
| 2026/10/11 | Abia Warriors – Rivers United | 0:0 | 和 |
| 2026/10/04 | Enugu Rangers – Abia Warriors | 3:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31 | Doma United – Ikorodu United | 2:2 | 和 |
| 2026/10/17 | Doma United – Kun Khalifat | 1:1 | 和 |
| 2026/10/11 | Nasarawa United – Doma United | 2:0 | 負 |
| 2026/10/04 | Doma United – Warri Wolves | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/27 | Katsina United – Doma United | 2:1 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:17 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 9 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 10 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 11 | Shooting Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →