Taiwan Football Premier League · Chinese Taipei · (UTC+8)
1:0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | Taichung – Ac Taipei | 1:2 | 勝 |
| 2026/03/15 | Leopard Cat FC – Ac Taipei | 1:1 | 和 |
| 2026/03/08 | Hang Yuen – Ac Taipei | 1:0 | 負 |
| 2026/03/01 | Taichung Rock – Ac Taipei | 3:1 | 負 |
| 2025/12/21 | Ac Taipei – Ming Chuan University | 3:0 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | Tainan City F.C – Taipower | 4:3 | 負 |
| 2026/03/08 | Leopard Cat FC – Taipower | 1:0 | 負 |
| 2026/03/01 | Taipower – Ming Chuan University | 3:1 | 勝 |
| 2025/12/21 | Taipower – Taichung | 1:2 | 負 |
| 2025/12/14 | Taipower – Hang Yuen | 0:2 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Ac Taipei 勝 0、Taipower 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/11/30 | Ac Taipei – Taipower Taiwan Football Premier League | 0:0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ac Taipei | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:15 |
| Taipower | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →