Taiwan Football Premier League · Chinese Taipei · (UTC+8)
4 – 3
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15 | Taichung – Tainan City F.C | 0–1 | 勝 |
| 2026/03/08 | Tainan City F.C – Taichung | 2–3 | 負 |
| 2026/03/01 | Hang Yuen – Tainan City F.C | 1–2 | 勝 |
| 2025/12/21 | Taichung Rock – Tainan City F.C | 0–0 | 和 |
| 2025/12/14 | Ac Taipei – Tainan City F.C | 2–2 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/08 | Leopard Cat FC – Taipower | 1–0 | 負 |
| 2026/03/01 | Taipower – Ming Chuan University | 3–1 | 勝 |
| 2025/12/21 | Taipower – Taichung | 1–2 | 負 |
| 2025/12/14 | Taipower – Hang Yuen | 0–2 | 負 |
| 2025/12/07 | Taipower – Taichung Rock | 1–2 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Tainan City F.C 勝 1、Taipower 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/11/23 | Tainan City F.C – Taipower Taiwan Football Premier League | 3–0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tainan City F.C | 11 | 7 | 3 | 1 | 27:10 |
| Taipower | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →