Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | Dodoma Jiji – Singida Black Stars SC | 1:1 | 和 |
| 2026/09/12 | Dodoma Jiji – Namungo FC | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/05 | Dodoma Jiji – Mashujaa Fc | 1:0 | 勝 |
| 2026/08/29 | Tabora United – Dodoma Jiji | 0:1 | 勝 |
| 2026/08/26 | Dodoma Jiji – Polisi Tanzania FC | 0:1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Simba SC – Young Africans | 2:1 | 負 |
| 2026/09/16 | Young Africans – Geita Gold Fc | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/13 | Young Africans – Gaborone United | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/06 | Gaborone United – Young Africans | 1:1 | 和 |
| 2026/08/31 | Fountain Gate – Young Africans | 0:2 | 勝 |
資料中交鋒 2 場:Dodoma Jiji 勝 1、Young Africans 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | Dodoma Jiji – Young Africans Tanzanian Premier League | 3:2 |
| 2026/01/28 | Young Africans – Dodoma Jiji Tanzanian Premier League | 3:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | Mashujaa Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | 12 |
| 5 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
| 7 | Polisi Tanzania FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
| 8 | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 11 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 12 | Geita Gold Fc | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 5 |
| 15 | Pamba Jiji FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 4 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →