Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
1 – 2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | Murang'a Seal – Kakamega Homeboyz | 1–0 | 負 |
| 2026/05/03 | Kakamega Homeboyz – Gor Mahia | 0–1 | 負 |
| 2026/04/26 | Kenya Commercial Bank – Kakamega Homeboyz | 1–1 | 和 |
| 2026/04/18 | Shabana – Kakamega Homeboyz | 1–0 | 負 |
| 2026/04/12 | Kakamega Homeboyz – Ulinzi Stars | 0–1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | Ulinzi Stars – AFC Léopard | 0–2 | 勝 |
| 2026/05/09 | AFC Léopard – Mara Sugar | 2–1 | 勝 |
| 2026/04/26 | AFC Léopard – Gor Mahia | 0–1 | 負 |
| 2026/04/18 | AFC Léopard – Police | 0–3 | 負 |
| 2026/04/05 | Murang'a Seal – AFC Léopard | 0–2 | 勝 |
資料中交鋒 1 場:Kakamega Homeboyz 勝 1、AFC Léopard 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/01/04 | AFC Léopard – Kakamega Homeboyz Kenyan Premier League | 0–1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakamega Homeboyz | 30 | 11 | 11 | 8 | 40:31 |
| AFC Léopard | 31 | 19 | 7 | 5 | 45:22 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →