Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
0:1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/27 | Kaya – Philippine Army | 5:0 | 勝 |
| 2026/09/12 | Tuloy – Kaya | 0:3 | 勝 |
| 2026/09/06 | Azkals Development Team – Kaya | 1:3 | 勝 |
| 2026/05/30 | Dynamic Herb Cebu Fc – Kaya | 1:0 | 負 |
| 2026/05/27 | Manila Digger – Kaya | 3:0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | Manila Digger – Dynamic Herb Cebu Fc | 2:0 | 勝 |
| 2026/09/27 | Manila Digger – Azkals Development Team | 2:0 | 勝 |
| 2026/09/20 | Stallion – Manila Digger | 0:3 | 勝 |
| 2026/09/12 | Kasuka – Manila Digger | 1:4 | 勝 |
| 2026/09/04 | Kasuka – Manila Digger | 1:5 | 勝 |
資料中交鋒 3 場:Kaya 勝 0、Manila Digger 勝 3、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | Manila Digger – Kaya Philippines Football League | 3:0 |
| 2026/02/28 | Manila Digger – Kaya Philippines Football League | 1:0 |
| 2025/11/22 | Kaya – Manila Digger Philippines Football League | 0:2 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | 19 | 11 | 3 | 5 | 49:17 |
| Manila Digger | 19 | 14 | 4 | 1 | 69:9 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →