Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
5 – 0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | Tuloy – Kaya | 0–3 | 勝 |
| 2026/09/06 | Azkals Development Team – Kaya | 1–3 | 勝 |
| 2026/05/30 | Dynamic Herb Cebu Fc – Kaya | 1–0 | 負 |
| 2026/05/27 | Manila Digger – Kaya | 3–0 | 負 |
| 2026/05/23 | One Taguig – Kaya | 1–3 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | Philippine Army – Tuloy | 3–4 | 負 |
| 2026/05/20 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 8–1 | 負 |
| 2026/05/10 | Philippine Army – Mendiola Fc | 1–2 | 負 |
| 2026/05/06 | Maharlika – Philippine Army | 5–2 | 負 |
| 2026/05/02 | Philippine Army – Tuloy | 1–5 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Kaya 勝 1、Philippine Army 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya Philippines Football League | 0–4 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | 18 | 10 | 3 | 5 | 44:17 |
| Philippine Army | 16 | 0 | 2 | 14 | 21:84 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →