Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
1 – 5
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army | 4–2 | 負 |
| 2026/04/25 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 9–1 | 負 |
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya | 0–4 | 負 |
| 2026/03/29 | Manila Digger – Philippine Army | 10–0 | 負 |
| 2026/03/14 | Davao Aguilas – Philippine Army | 2–1 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | Maharlika – Tuloy | 8–0 | 負 |
| 2026/03/21 | Stallion – Tuloy | 12–1 | 負 |
| 2026/03/18 | Tuloy – Mendiola Fc | 1–1 | 和 |
| 2026/03/08 | Tuloy – Davao Aguilas | 2–7 | 負 |
| 2026/03/01 | One Taguig – Tuloy | 13–0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Philippine Army 勝 0、Tuloy 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/02/25 | Philippine Army – Tuloy Philippines Football League | 2–2 |
| 2026/02/07 | Tuloy – Philippine Army Philippines Football League | 6–2 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Army | 11 | 0 | 2 | 9 | 13:60 |
| Tuloy | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:64 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →