Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
5 – 2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | Mendiola Fc – Maharlika | 2–3 | 勝 |
| 2026/04/19 | Maharlika – Manila Digger | 0–6 | 負 |
| 2026/04/12 | Maharlika – Tuloy | 8–0 | 勝 |
| 2026/03/29 | Maharlika – Davao Aguilas | 2–0 | 勝 |
| 2026/03/14 | Maharlika – Don Bosco Garelli | 3–1 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | Philippine Army – Tuloy | 1–5 | 負 |
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army | 4–2 | 負 |
| 2026/04/25 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 9–1 | 負 |
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya | 0–4 | 負 |
| 2026/03/29 | Manila Digger – Philippine Army | 10–0 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Maharlika 勝 0、Philippine Army 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/07 | Philippine Army – Maharlika Philippines Football League | 1–1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maharlika | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:23 |
| Philippine Army | 12 | 0 | 2 | 10 | 14:65 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →