Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
1 – 2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | Maharlika – Philippine Army | 5–2 | 負 |
| 2026/05/02 | Philippine Army – Tuloy | 1–5 | 負 |
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army | 4–2 | 負 |
| 2026/04/25 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 9–1 | 負 |
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya | 0–4 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | Don Bosco Garelli – Mendiola Fc | 3–3 | 和 |
| 2026/05/02 | Mendiola Fc – Maharlika | 2–3 | 負 |
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army | 4–2 | 勝 |
| 2026/04/19 | Mendiola Fc – Kaya | 0–3 | 負 |
| 2026/04/08 | Mendiola Fc – Stallion | 1–3 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Philippine Army 勝 0、Mendiola Fc 勝 2、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army Philippines Football League | 4–2 |
| 2025/09/14 | Philippine Army – Mendiola Fc Philippines Football League | 0–1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Army | 13 | 0 | 2 | 11 | 16:70 |
| Mendiola Fc | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:49 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →