Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
3 – 1
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/09 | Kaya – Stallion | 2–2 | 和 |
| 2026/04/19 | Mendiola Fc – Kaya | 0–3 | 勝 |
| 2026/04/12 | Davao Aguilas – Kaya | 2–1 | 負 |
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya | 0–4 | 勝 |
| 2026/03/14 | Dynamic Herb Cebu Fc – Kaya | 1–1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/09 | Davao Aguilas – Manila Digger | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/18 | Davao Aguilas – One Taguig | 1–4 | 負 |
| 2026/04/12 | Davao Aguilas – Kaya | 2–1 | 勝 |
| 2026/03/29 | Maharlika – Davao Aguilas | 2–0 | 負 |
| 2026/03/22 | Dynamic Herb Cebu Fc – Davao Aguilas | 1–0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Kaya 勝 1、Davao Aguilas 勝 1、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/04/12 | Davao Aguilas – Kaya Philippines Football League | 2–1 |
| 2025/09/13 | Kaya – Davao Aguilas Philippines Football League | 1–0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | 12 | 6 | 3 | 3 | 32:10 |
| Davao Aguilas | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:16 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →