Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
4 – 2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/19 | Mendiola Fc – Kaya | 0–3 | 負 |
| 2026/04/08 | Mendiola Fc – Stallion | 1–3 | 負 |
| 2026/03/21 | Mendiola Fc – One Taguig | 0–1 | 負 |
| 2026/03/18 | Tuloy – Mendiola Fc | 1–1 | 和 |
| 2026/03/07 | Don Bosco Garelli – Mendiola Fc | 4–0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 9–1 | 負 |
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya | 0–4 | 負 |
| 2026/03/29 | Manila Digger – Philippine Army | 10–0 | 負 |
| 2026/03/14 | Davao Aguilas – Philippine Army | 2–1 | 負 |
| 2026/03/11 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 7–1 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Mendiola Fc 勝 1、Philippine Army 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/09/14 | Philippine Army – Mendiola Fc Philippines Football League | 0–1 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendiola Fc | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:41 |
| Philippine Army | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:56 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →