Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
3:4
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 8:1 | 負 |
| 2026/05/10 | Philippine Army – Mendiola Fc | 1:2 | 負 |
| 2026/05/06 | Maharlika – Philippine Army | 5:2 | 負 |
| 2026/05/02 | Philippine Army – Tuloy | 1:5 | 負 |
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army | 4:2 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | Tuloy – Kaya | 0:3 | 負 |
| 2026/09/06 | Maharlika – Tuloy | 4:2 | 負 |
| 2026/05/24 | Mendiola Fc – Tuloy | 1:4 | 勝 |
| 2026/05/20 | Tuloy – Maharlika | 1:1 | 和 |
| 2026/05/10 | Tuloy – Don Bosco Garelli | 2:4 | 負 |
資料中交鋒 3 場:Philippine Army 勝 0、Tuloy 勝 2、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/02 | Philippine Army – Tuloy Philippines Football League | 1:5 |
| 2026/02/25 | Philippine Army – Tuloy Philippines Football League | 2:2 |
| 2026/02/07 | Tuloy – Philippine Army Philippines Football League | 6:2 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Army | 15 | 0 | 2 | 13 | 18:80 |
| Tuloy | 16 | 4 | 3 | 9 | 30:78 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →