Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | Simba SC – Namungo FC | 3:2 | 負 |
| 2026/10/30 | Namungo FC – Polisi Tanzania FC | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/25 | Namungo FC – Coastal Union | 2:1 | 勝 |
| 2026/10/08 | Namungo FC – Tabora United | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/12 | Dodoma Jiji – Namungo FC | 1:0 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | Mbeya City – Singida Black Stars SC | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/28 | Azam FC – Mbeya City | 4:0 | 負 |
| 2026/10/19 | JKT Tanzania – Mbeya City | 2:1 | 負 |
| 2026/10/09 | Mbeya City – Kagera Sugar | 1:3 | 負 |
| 2026/09/12 | Polisi Tanzania FC – Mbeya City | 2:0 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Namungo FC 勝 1、Mbeya City 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | Namungo FC – Mbeya City Tanzanian Premier League | 1:1 |
| 2025/11/30 | Mbeya City – Namungo FC Tanzanian Premier League | 0:1 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →