Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
2 – 0
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | Maroons – Vipers | 0–3 | 勝 |
| 2026/05/09 | Vipers – URA SC | 1–1 | 和 |
| 2026/04/30 | KCC Kampala – Vipers | 1–1 | 和 |
| 2026/04/27 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | 勝 |
| 2026/04/21 | Buhimba United Saints – Vipers | 0–2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | Express Fc – Lugazi FC | 0–0 | 和 |
| 2026/05/08 | Buhimba United Saints – Express Fc | 0–2 | 勝 |
| 2026/04/28 | Mbarara City – Express Fc | 2–1 | 負 |
| 2026/04/25 | Express Fc – Bul | 0–2 | 負 |
| 2026/04/22 | Express Fc – Nec Fc | 0–0 | 和 |
資料中交鋒 1 場:Vipers 勝 1、Express Fc 勝 0、和 0。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/11/27 | Express Fc – Vipers Uganda Premier League | 0–3 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 27 | 18 | 9 | 0 | 51:14 |
| Express Fc | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:27 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →