第 3 名 · 港超聯 2026/27
傑志
Kitchee
西貢區 · 將軍澳運動場. 傑志 在 港超聯 2026/27:6 場後排第 3 名(共 11 隊),積 16 分(5 勝 1 和 0 負)。 傑志 至今保持不敗。 下一場 對 大埔。
本季戰績
已賽 6 場
更新於 16/11/2026
5勝 1和 0負
89%
3.2
+14
2–0–0
3–1–0
傑志:所有賽事
本球季25場,其中5場為聯賽以外賽事 · 下場:21/11/2026(港超聯)
| 日期 | 賽事 | 主/客 | 對手 | 比數 |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 港超聯 | 客場 | 標準流浪 | 3–2 |
| 29/08/2026 | 港超聯 | 客場 | 高力北區 | 0–0 |
| 06/09/2026 | 港超聯 | 主場 | 東區 | 4–1 |
| 12/09/2026 | 港超聯 | 客場 | 冠忠南區 | 3–1 |
| 26/09/2026 16:00 | 聯賽盃 · A組 · 第1輪 | 客場 | 東方 | 1–3 |
| 10/10/2026 | 港超聯 | 主場 | 港會 | 4–0 |
| 19/10/2026 | 港超聯 | 客場 | 理文 | 5–1 |
| 24/10/2026 19:00 | 高級組銀牌 · 半準決賽 | 客場 | 大埔 | 2–4 |
| 14/11/2026 15:00 | 聯賽盃 · R組 · 第1輪 | 客場 | 和富九龍城 | 5–1 |
| 21/11/2026 15:00 | 港超聯 | 客場 | 大埔 | – |
| 07/12/2026 20:00 | 聯賽盃 · R組 · 第2輪 | 客場 | 大埔 | – |
| 13/12/2026 18:00 | 港超聯 | 客場 | 東方 | – |
| 20/12/2026 16:30 | 港超聯 | 客場 | 港會 | – |
| 10/01/2027 18:00 | 港超聯 | 主場 | 標準流浪 | – |
| 24/01/2027 15:00 | 足總盃 · 第一圈 | 主場 | 冠忠南區 | – |
| 31/01/2027 15:00 | 港超聯 | 客場 | 至尊沙田 | – |
| 14/02/2027 15:00 | 港超聯 | 主場 | 冠忠南區 | – |
| 27/02/2027 15:00 | 港超聯 | 客場 | 東區 | – |
| 03/03/2027 19:45 | 港超聯 | 主場 | 至尊沙田 | – |
| 07/03/2027 18:00 | 港超聯 | 主場 | 高力北區 | – |
| 14/03/2027 15:00 | 港超聯 | 客場 | 和富九龍城 | – |
| 05/04/2027 15:00 | 港超聯 | 主場 | 理文 | – |
| 17/04/2027 15:00 | 港超聯 | 主場 | 和富九龍城 | – |
| 09/05/2027 15:00 | 港超聯 | 主場 | 大埔 | – |
| 22/05/2027 | 港超聯 | 主場 | 東方 | – |
傑志 數據洞察
由本季已賽 6 場算出
傑志 主場場均進球 4.0 顆、客場 2.8 顆。場均進球列聯賽第 1、場均失球第 2(共 11 隊)。
近 5 場
4勝 1和 0負
和 勝 勝 勝 勝 · 由舊到新
攻守排名
#1 / #2
場均進 3.2(第 1)、失 0.8(第 2),共 11 隊
主客場差異
4.0
主場場均 4.0、客場場均 2.8
最長連勝
4
4 場,06/09 至 19/10
最大勝差
4–0
對 港會 · 10/10
傑志 近期賽程
剩餘 14 場
當地時間
| 日期 | 星期 | 時間 | 主客場 | 對手 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 星期六 | 15:00 | 客場 | Tai Po |
| 13/12 | 星期日 | 18:00 | 客場 | Eastern |
| 20/12 | 星期日 | 16:30 | 客場 | Hong Kong Football Club |
| 10/01 | 星期日 | 18:00 | 主場 | BC Rangers |
| 31/01 | 星期日 | 15:00 | 客場 | 至尊沙田 Supreme Shatin |
| 14/02 | 星期日 | 15:00 | 主場 | Kwoon Chung Southern |
| 27/02 | 星期六 | 15:00 | 客場 | Eastern District |
| 03/03 | 星期三 | 19:45 | 主場 | 至尊沙田 Supreme Shatin |
| 07/03 | 星期日 | 18:00 | 主場 | Golik North District |
| 14/03 | 星期日 | 15:00 | 客場 | Wofoo Kowloon City |
| 05/04 | 星期一 | 15:00 | 主場 | Lee Man |
| 17/04 | 星期六 | 15:00 | 主場 | Wofoo Kowloon City |
| 09/05 | 星期日 | 15:00 | 主場 | Tai Po |
| 22/05 | 星期六 | 待定 | 主場 | Eastern |