港超聯 2026/27
港超聯射手榜 2026/27
本球季港超聯每一個入球,按球員統計,資料來自比賽報告。不計烏龍球。
重點(20/09/2026)
更新於 20/09/2026
截至20/09/2026,格蘭特 (高力北區)、大久保優 (東方)各入4球,並列港超聯2026/27球季射手榜首位。
射手榜
共50名球員有入球
| # | 球員 | 球隊 | 入球 | 十二碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格蘭特 | 高力北區 | 4 | 1 |
| 1 | 大久保優 | 東方 | 4 | 2 |
| 3 | 保連奴 | 大埔 | 3 | – |
| 3 | 巴科爾 | 理文 | 3 | – |
| 3 | 華力臣 | 大埔 | 3 | – |
| 6 | 卡朗 | 冠忠南區 | 2 | – |
| 6 | 李毅凱 | 東區 | 2 | – |
| 6 | 潘沛軒 | 冠忠南區 | 2 | – |
| 6 | 羅倫素 | 標準流浪 | 2 | – |
| 6 | 羅港威 | 高力北區 | 2 | – |
| 6 | 艾利安 | 理文 | 2 | – |
| 6 | 艾華頓 | 傑志 | 2 | – |
| 6 | 趙聡悟 | 理文 | 2 | – |
| 6 | 阿祖安 | 傑志 | 2 | – |
| 6 | 陳潤潼 | 理文 | 2 | – |
| 6 | 雲尼素斯 | 高力北區 | 2 | – |
| 6 | 雷仙奴 | 東區 | 2 | – |
| 6 | 高路保域 | 冠忠南區 | 2 | – |
| 6 | 奧比達 | 傑志 | 2 | 1 |
| 6 | 洛迪古斯 | 港會 | 2 | 1 |
| 21 | 伊巴謙 | 標準流浪 | 1 | – |
| 21 | 何振廷 | 標準流浪 | 1 | – |
| 21 | 加比爾 | 大埔 | 1 | – |
| 21 | 占士史葛 | 至尊沙田 | 1 | – |
| 21 | 卡拉夫 | 理文 | 1 | – |
| 21 | 卡路士 | 高力北區 | 1 | – |
| 21 | 卡馬拉沙 | 傑志 | 1 | – |
| 21 | 古達寶 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 21 | 基斯 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 21 | 大衛卡廸 | 高力北區 | 1 | – |
| 21 | 張憙延 | 大埔 | 1 | – |
| 21 | 明加索夫 | 傑志 | 1 | – |
| 21 | 普波域 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 21 | 杜素諾夫 | 理文 | 1 | – |
| 21 | 林學曦 | 至尊沙田 | 1 | – |
| 21 | 沙利 | 標準流浪 | 1 | – |
| 21 | 法華利 | 標準流浪 | 1 | – |
| 21 | 祖迪艾法 | 至尊沙田 | 1 | – |
| 21 | 祖連奴 | 傑志 | 1 | – |
| 21 | 簡嘉亨 | 高力北區 | 1 | – |
| 21 | 羅洛比亞 | 東方 | 1 | – |
| 21 | 艾路保利達 | 高力北區 | 1 | – |
| 21 | 莊文歷 | 港會 | 1 | – |
| 21 | 趙正宇 | 至尊沙田 | 1 | – |
| 21 | 迪高 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 21 | 里奧 | 東區 | 1 | – |
| 21 | 馬高斯山度士 | 傑志 | 1 | – |
| 21 | 高文 | 港會 | 1 | – |
| 21 | 高華 | 東方 | 1 | – |
| 21 | 龜谷宇護 | 至尊沙田 | 1 | – |
烏龍球不計入球員;互射十二碼不計算。「十二碼」一欄為入球中的十二碼數目。
已與香港足球總會 神射手榜截至20/09/2026的名單核對:名單上全部50名球員的入球數與我們一致。