港超聯 2026/27
港超聯射手榜 2026/27
本球季港超聯每一個入球,按球員統計,資料來自比賽報告。不計烏龍球。
重點(08/11/2026)
更新於 08/11/2026
截至08/11/2026,大久保優(東方)以6球領先港超聯2026/27球季射手榜。
射手榜
共70名球員有入球
| # | 球員 | 球隊 | 入球 | 十二碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保優 | 東方 | 6 | 2 |
| 2 | 保連奴 | 大埔 | 5 | – |
| 3 | 艾華頓 | 傑志 | 4 | – |
| 3 | 高路保域 | 冠忠南區 | 4 | – |
| 3 | 格蘭特 | 高力北區 | 4 | 1 |
| 3 | 阿祖安 | 傑志 | 4 | 1 |
| 7 | 卡拉夫 | 理文 | 3 | – |
| 7 | 卡朗 | 冠忠南區 | 3 | – |
| 7 | 大衛卡廸 | 高力北區 | 3 | – |
| 7 | 巴科爾 | 理文 | 3 | – |
| 7 | 祖連奴 | 傑志 | 3 | – |
| 7 | 艾路保利達 | 高力北區 | 3 | – |
| 7 | 華力臣 | 大埔 | 3 | – |
| 7 | 雲尼素斯 | 高力北區 | 3 | – |
| 7 | 馬卡雷拿 | 東區 | 3 | – |
| 7 | 占士史葛 | 至尊沙田 | 3 | 1 |
| 7 | 奧比達 | 傑志 | 3 | 1 |
| 7 | 洛迪古斯 | 港會 | 3 | 1 |
| 19 | 伊巴謙 | 標準流浪 | 2 | – |
| 19 | 卡路士 | 高力北區 | 2 | – |
| 19 | 張憙延 | 大埔 | 2 | – |
| 19 | 明加索夫 | 傑志 | 2 | – |
| 19 | 普波域 | 和富九龍城 | 2 | – |
| 19 | 李樂謙 | 東方 | 2 | – |
| 19 | 李毅凱 | 東區 | 2 | – |
| 19 | 杜素諾夫 | 理文 | 2 | – |
| 19 | 法華利 | 標準流浪 | 2 | – |
| 19 | 潘沛軒 | 冠忠南區 | 2 | – |
| 19 | 羅倫素 | 標準流浪 | 2 | – |
| 19 | 羅港威 | 高力北區 | 2 | – |
| 19 | 艾利安 | 理文 | 2 | – |
| 19 | 蔡立靖 | 大埔 | 2 | – |
| 19 | 趙聡悟 | 理文 | 2 | – |
| 19 | 陳潤潼 | 理文 | 2 | – |
| 19 | 雷仙奴 | 東區 | 2 | – |
| 19 | 龜谷宇護 | 至尊沙田 | 2 | – |
| 37 | 何振廷 | 標準流浪 | 1 | – |
| 37 | 保利奧 | 標準流浪 | 1 | – |
| 37 | 利亞拿 | 傑志 | 1 | – |
| 37 | 加比爾 | 大埔 | 1 | – |
| 37 | 卡馬拉沙 | 傑志 | 1 | – |
| 37 | 古達寶 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 37 | 史提芬彭利拿 | 冠忠南區 | 1 | – |
| 37 | 基斯 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 37 | 奧斯卡 | 港會 | 1 | – |
| 37 | 封天詠 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 37 | 林學曦 | 至尊沙田 | 1 | – |
| 37 | 林遼太 | 港會 | 1 | – |
| 37 | 查理史葛 | 東區 | 1 | – |
| 37 | 梅恩斯 | 和富九龍城 | 1 | – |
| 37 | 沙利 | 標準流浪 | 1 | – |
| 37 | 王顯琛 | 大埔 | 1 | – |
| 37 | 祖迪艾法 | 至尊沙田 | 1 | – |
| 37 | 簡嘉亨 | 高力北區 | 1 | – |
| 37 | 羅洛比亞 | 東方 | 1 | – |
| 37 | 莊文歷 | 港會 | 1 | – |
| 37 | 袁振謙 | 東區 | 1 | – |
| 37 | 費利佩 | 理文 | 1 | – |
| 37 | 費蘭度 | 大埔 | 1 | – |
| 37 | 趙正宇 | 至尊沙田 | 1 | – |
烏龍球不計入球員;互射十二碼不計算。「十二碼」一欄為入球中的十二碼數目。
已與香港足球總會 神射手榜截至08/11/2026的名單核對:名單上全部70名球員的入球數與我們一致。